Gemeinsames Nachwuchskonzept Canitz/Strehla/Borna
In Zusammenarbeit mit dem SV Strehla und SV Borna wurde ein gemeinsames Nachwuchskonzept entwickelt. Damit soll die Nachwuchsarbeit in den Vereinen langfristig und vor allem nachhaltig gestärkt werden. Ansprechpartner: Tom Reiche (0170 460 9182)
Name | Spiele | Tore |
David Voigt (1999-2010, 2011-2023) | 502 | 123 |
Falk Möbius (1991-1994, 2001-2023) | 473 | 79 |
Mirko Hermann (1996-2016, 2018-2020, 2022/2023) | 436 | 159 |
Steven Richter (1999-2022) | 404 | 36 |
Sven Kießling (2002-2023) | 390 | 4 |
Marco Balzer (2003-2023) | 372 | 15 |
Mario Lehmann (2009-2023) | 350 | 218 |
Nico Rosenkranz (2001-2012, 2016-2019, 2022/2023) | 345 | 14 |
Andre` Bergmann (1993-2019) | 344 | 9 |
Felix Friedemann (2003-2023) | 333 | 52 |
Florian Irmisch (2007-2023) | 328 | 50 |
Daniel Krause (1997-2010, 02.04.2018) | 300 | 30 |
Heiko Eichwaldt (1988-2007) | 293 | |
Matti Mischke (2006/2007, 2008-2018) | 291 | 193 |
Enrico Rühle (2000-2011) | 291 | 85 |
Peter Kühne (2010-2023) | 289 | 4 |
Daniel Kunath (2008-2023) | 283 | 7 |
Christoph Richter (2005-2017, 2022/2023) | 274 | 53 |
Ralf Michael (1982-2004) | 262 | |
Robert Lehmann (2006-2010, 2012-2022) | 257 | 18 |
Sven Peuker (2005-2023) | 256 | 30 |
Christoph Schnellbach (2002-2012) | 247 | 81 |
Toni Schurig (2008-2012, 2016-2022) | 229 | 222 |
Michael Lux (2011-2019, 2021/2022) | 219 | 15 |
Rene Scheibe (2006-2010, 2011-2018) | 219 | 57 |
Jens Lipinski (1984-2003) | 219 | |
David Valz (2010-2023) | 216 | 134 |
Kay Guttmann (1985-2005) | 210 | |
Christian Krella (2006-2011, 2013-2016, 2018-2023) | 208 | 76 |
Dominic Eichwaldt (2013-2023) | 199 | 67 |
Reiko Pöschl (1989-1992, 2016-2023) | 198 | 2 |
Sven Mehlhorn (1997-2005) | 194 | 43 |
Ingo Nickolaus (2006/2007, 2010-2016, 2017-2019) | 186 | 27 |
Patrick Krecksch (2002-2012) | 185 | 63 |
Steve Bradatsch (1999-2023) | 181 | 34 |
Holger Watzlawik (1986-1989, 1993/1994, 1995-2006) | 174 | |
Jan Weber (2008-2022) | 173 | 47 |
Stefan Horschke (2007-2015) | 172 | 55 |
Julian Zinsser (2009-2017, 2019-2022) | 170 | 13 |
Oliver Rudolf (2007-2011, 2016-2023) | 166 | 13 |
Alexander Marten (2000-2015) | 158 | 37 |
Kevin Schneider (2012-2021) | 157 | 12 |
Dirk Naumann (1987-1998) | 155 | |
Christian Rab (2007-2016) | 153 | 30 |
Marco Meißner (2013-2023) | 153 | 8 |
Ronny Mönch (1997-2004) | 142 | |
Sebastian Zipprich (2005-2009, 2017-2023) | 140 | 22 |
Norman Gruska (2009-2011, 2014-2019) | 130 | 11 |
Paul Weinthaler (2013-2017, 2021-2023) | 124 | 2 |
Stand: 10.11.2023
Aufgeführt sind hier die Pflichtspiele der SG Canitz seit 1982. Alle Spieler mit über 140 Spielen und die Aktiven mit über 100 Einsätzen in den Herrenmannschaften. Die Angaben zu den erzielten Toren sind seit 2001 vollständig, erst ab dieser Zeit wurden die Tore regelmäßig im Spielberichtsbogen erfasst.
Einsatzzeiten der aktuellen Spieler Kreisoberliga Meißen | |||||||||||
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Weinthaler, Paul | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 810 | 90 | 1 | ||||
Sucher, Manuel | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 791 | 87,89 | 4 | 5 | |||
Kühne, Peter | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 760 | 84,44 | |||||
Reiche, Tom | SG Canitz | 10 | 8 | 900 | 720 | 80 | 2 | 2 | |||
Völker, Anthony | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 716 | 79,56 | 1 | ||||
Sadowy, Tom | SG Canitz | 10 | 8 | 900 | 705 | 78,33 | 3 | 1 | |||
Oertel, Moritz | SG Canitz | 10 | 10 | 900 | 704 | 78,22 | 1 | ||||
Nikolajenko, Lukas | SG Canitz | 10 | 7 | 900 | 630 | 70 | |||||
Mittenzwei, Max | SG Canitz | 10 | 10 | 900 | 580 | 64,44 | 2 | 1 | |||
Danker, Quentin Niklas | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 575 | 63,89 | 1 | ||||
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 10 | 6 | 900 | 540 | 60 | 1 | 3 | 1 | ||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 497 | 55,22 | |||||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 10 | 5 | 900 | 322 | 35,78 | 1 | ||||
Degenkolbe, Anton | SG Canitz | 10 | 7 | 900 | 296 | 32,89 | 2 | ||||
Biel, Kenny | SG Canitz | 10 | 8 | 900 | 278 | 30,89 | 2 | 1 | |||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 10 | 3 | 900 | 270 | 30 | |||||
Krechlak, Steffen | SG Canitz | 10 | 3 | 900 | 269 | 29,89 | 2 | ||||
Valz, David | SG Canitz | 10 | 3 | 900 | 157 | 17,44 | 1 | ||||
Heilfort, Leon | SG Canitz | 10 | 2 | 900 | 103 | 11,44 | |||||
Winderling, Jonas | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 70 | 7,78 | 1 | ||||
Donath, Maurice | SG Canitz | 10 | 2 | 900 | 58 | 6,44 | |||||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 10 | 6 | 900 | 55 | 6,11 | |||||
Taupitz, Sascha | SG Canitz | 10 | 3 | 900 | 24 | 2,67 | |||||
Kirsten, Andreas | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 1 | 0,11 | |||||
Stand: 10.11.2023