Name | Spiele | Tore |
David Voigt (1999-2010, 2011-2023) | 492 | 118 |
Falk Möbius (1991-1994, 2001-2023) | 463 | 79 |
Mirko Hermann (1996-2016, 2018-2020, 2022/2023) | 435 | 159 |
Steven Richter (1999-2022) | 404 | 36 |
Sven Kießling (2002-2023) | 378 | 4 |
Marco Balzer (2003-2023) | 359 | 15 |
Andre`Bergmann (1993-2019) | 344 | 9 |
Nico Rosenkranz (2001-2012, 2016-2019) | 344 | 14 |
Mario Lehmann (2009-2023) | 336 | 210 |
Florian Irmisch (2007-2023) | 326 | 49 |
Felix Friedemann (2003-2023) | 323 | 52 |
Daniel Krause (1997-2010, 02.04.2018) | 300 | 30 |
Heiko Eichwaldt (1988-2007) | 293 | |
Matti Mischke (2006/07, 2008-2018) | 291 | 193 |
Enrico Rühle (2000-2011) | 291 | 85 |
Christoph Richter (2005-2017) | 273 | 53 |
Peter Kühne (2010-2023) | 272 | 4 |
Daniel Kunath (2008-2023) | 268 | 7 |
Ralf Michael (1982-2004) | 262 | |
Robert Lehmann (2006-2010, 2012-2022) | 257 | 18 |
Sven Peuker (2005-2023) | 250 | 28 |
Christoph Schnellbach (2002-2012) | 247 | 81 |
Toni Schurig (2008-2012, 2016-2022) | 229 | 222 |
Rene Scheibe (2006-2010, 2011-2018) | 219 | 57 |
Jens Lipinski (1984-2003)) | 219 | |
Michael Lux (2011-2019, 2021/2022) | 219 | 15 |
David Valz (2010-2023) | 211 | 133 |
Kay Guttmann (1985-2005) | 210 | |
Christian Krella (2006-2011, 2013-2016, 2018-2023) | 208 | 76 |
Sven Mehlhorn (1997-2005) | 194 | 43 |
Dominic Eichwaldt (2013-2023) | 189 | 64 |
Ingo Nickolaus (2006/2007, 2010-2016, 2017-2017) | 186 | 27 |
Patrick Krecksch (2002-2012) | 185 | 63 |
Reiko Pöschl (1989-92, 2016-2023) | 185 | 2 |
Steve Bradatsch (1999-2023) | 179 | 34 |
Holger Watzlawik (1986-1989, 93/94, 1995-2006) | 174 | |
Jan Weber (2008-2022) | 173 | 47 |
Stefan Horschke (2007-2015) | 172 | 55 |
Julian Zinsser (2009-2017, 2019/2022, 2021/2022) | 170 | 13 |
Oliver Rudolf (2007-2011, 2016-2023) | 164 | 13 |
Alexander Marten (2000-2015) | 158 | 37 |
Kevin Schneider (2012-2021) | 157 | 12 |
Dirk Naumann(1987-1998) | 155 | |
Christian Rab (2007-2016) | 153 | 30 |
Marco Meißner (2013-2023) | 150 | 8 |
Ronny Mönch (1997-2004) | 142 | |
Sebastian Zipprich (2005-2009, 2017-2023) | 135 | 20 |
Norman Gruska (2009-2011, 2014-2019) | 130 | 11 |
Stand: 07.05.2023
Aufgeführt sind hier die Pflichtspiele der SG Canitz seit 1982. Alle Spieler mit über 140 Spielen und die Aktiven mit über 100 Einsätzen in den Herrenmannschaften. Die Angaben zu den erzielten Toren sind seit 2001 vollständig, erst ab dieser Zeit wurden die Tore regelmäßig im Spielberichtsbogen erfasst.
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Reiche, Tom | SG Canitz | 21 | 20 | 1890 | 1778 | 94,07 | 2 | 3 | |||
Kühne, Peter | SG Canitz | 21 | 20 | 1890 | 1698 | 89,84 | 1 | 3 | |||
Weinthaler, Paul | SG Canitz | 21 | 18 | 1890 | 1620 | 85,71 | 2 | ||||
Sadowy, Tom | SG Canitz | 21 | 18 | 1890 | 1603 | 84,81 | 6 | 1 | |||
Mittenzwei, Max | SG Canitz | 21 | 19 | 1890 | 1555 | 82,28 | 3 | ||||
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 21 | 15 | 1890 | 1300 | 68,78 | 7 | 6 | |||
Sucher, Manuel | SG Canitz | 21 | 15 | 1890 | 1275 | 67,46 | 1 | 8 | |||
Schamber, Alexander | SG Canitz | 21 | 18 | 1890 | 1263 | 66,83 | 3 | ||||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 21 | 13 | 1890 | 1170 | 61,9 | |||||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 21 | 14 | 1890 | 1041 | 55,08 | 6 | ||||
Großmann, Sven | SG Canitz | 21 | 10 | 1890 | 762 | 40,32 | 1 | ||||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 21 | 13 | 1890 | 697 | 36,88 | 1 | ||||
Günzel, Steven Dominik | SG Canitz | 21 | 11 | 1890 | 695 | 36,77 | 7 | 9 | |||
Schurig, Toni | SG Canitz | 21 | 6 | 1890 | 495 | 26,19 | 3 | ||||
Zipprich, Sebastian | SG Canitz | 21 | 6 | 1890 | 487 | 25,77 | 1 | ||||
Valz, David | SG Canitz | 21 | 6 | 1890 | 482 | 25,5 | 4 | ||||
Krechlak, Steffen | SG Canitz | 21 | 6 | 1890 | 476 | 25,19 | 3 | 1 | |||
Pöschl, Reiko | SG Canitz | 21 | 5 | 1890 | 450 | 23,81 | |||||
Nikolajenko, Lukas | SG Canitz | 21 | 3 | 1890 | 270 | 14,29 | |||||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 21 | 11 | 1890 | 254 | 13,44 | 1 | ||||
Danker, Quentin Niklas | SG Canitz | 21 | 4 | 1890 | 241 | 12,75 | |||||
Oertel, Moritz | SG Canitz | 21 | 5 | 1890 | 203 | 10,74 | 1 | ||||
Donath, Maurice | SG Canitz | 21 | 4 | 1890 | 193 | 10,21 | 1 | ||||
Köhler, Niklas | SG Canitz | 21 | 3 | 1890 | 160 | 8,47 | |||||
Lux, Michael | SG Canitz | 21 | 2 | 1890 | 158 | 8,36 | |||||
Irmisch, Florian | SG Canitz | 21 | 3 | 1890 | 137 | 7,25 | 1 | ||||
Heilfort, Leon | SG Canitz | 21 | 2 | 1890 | 94 | 4,97 | |||||
Biefang, Johann | SG Canitz | 21 | 1 | 1890 | 90 | 4,76 | |||||
Friedemann, Felix | SG Canitz | 21 | 1 | 1890 | 45 | 2,38 | |||||
Kießling, Sven | SG Canitz | 21 | 5 | 1890 | 38 | 2,01 | |||||
Völker, Anthony | SG Canitz | 21 | 2 | 1890 | 35 | 1,85 | |||||
Tscharntke, Leon | SG Canitz | 21 | 1 | 1890 | 23 | 1,22 | |||||
Dauer, Maximilian | SG Canitz | 21 | 1 | 1890 | 21 | 1,11 | |||||
Rudolf, Oliver | SG Canitz | 21 | 3 | 1890 | 12 | 0,63 | 1 | ||||
Kirsten, Andreas | SG Canitz | 21 | 1 | 1890 | 1 | 0,05 |
Stand: 07.05.2023