Gemeinsames Nachwuchskonzept Canitz/Strehla/Borna
In Zusammenarbeit mit dem SV Strehla und SV Borna wurde ein gemeinsames Nachwuchskonzept entwickelt. Damit soll die Nachwuchsarbeit in den Vereinen langfristig und vor allem nachhaltig gestärkt werden. Ansprechpartner: Tom Reiche (0170 460 9182)
Name | Spiele | Tore |
David Voigt (1999-2010, 2011-2025) | 528 | 127 |
Falk Möbius (1991-1994, 2001-2025) | 489 | 79 |
Mirko Hermann (1996-2016, 2018-2020, 2022-2025) | 441 | 159 |
Steven Richter (1999-2025) | 410 | 36 |
Marco Balzer (2003-2025) | 400 | 17 |
Sven Kießling (2002-2024) | 394 | 4 |
Mario Lehmann (2009-2025) | 381 | 236 |
Felix Friedemann (2003-2025) | 347 | 52 |
Andre` Bergmann (1993-2019, 2023/2024) | 345 | 9 |
Nico Rosenkranz (2001-2012, 2016-2019, 22/23) | 345 | 14 |
Florian Irmisch (2007-2024) | 330 | 50 |
Peter Kühne (2010-2025) | 319 | 4 |
Daniel Kunath (2009-2025) | 314 | 12 |
Daniel Krause (1997-2010, 02.04.2018) | 300 | 30 |
Heiko Eichwaldt (1988-2007) | 293 | |
Matti Mischke (2006/2007, 2008-2018) | 291 | 193 |
Enrico Rühle (2000-2011) | 291 | 85 |
Christoph Richter (2005-2017, 2022/2023) | 274 | 53 |
Sven Peuker (2005-2025) | 270 | 31 |
Ralf Michael (1982-2004) | 262 | |
Robert Lehmann (2006-2010, 2012-2022) | 257 | 18 |
Christoph Schnellbach (2002-2012) | 247 | 81 |
David Valz (2010-2025) | 246 | 150 |
Dominic Eichwaldt (2013-2025) | 234 | 81 |
Toni Schurig (2008-2012, 2016-2022) | 229 | 222 |
Reiko Pöschl (1989-1992, 2016-2025) | 226 | 3 |
Michael Lux (2011-2019, 21/22) | 219 | 15 |
Rene Scheibe (2006-2010, 2011-2018) | 219 | 57 |
Jens Lipinski (1984-2003) | 219 | |
Christian Krella (2006-2011, 2013-2016, 2018-2025) | 213 | 76 |
Kai Guttmann (1985-2005) | 210 | |
Sven Mehlhorn (1997-2005) | 194 | 43 |
Steve Bradatsch (1999-2025) | 187 | 35 |
Ingo Nickolaus (2006/2007, 2010-2016, 2017-2019) | 186 | 27 |
Patrick Krecksch (2002-2012) | 185 | 63 |
Thomas Hähnel (1986-1998) | 179 | |
Holger Watzlawik (1986-1989, 1993/1994, 1995-2006) | 174 | |
Jan Weber (2008-2022) | 173 | 47 |
Stefan Horschke (2007-2015) | 172 | 55 |
Julian Zinsser (2009-2017, 2019-2022) | 170 | 13 |
Oliver Rudolf (2007-2011, 2016-2024) | 168 | 13 |
Alexander Marten (2000-2015) | 158 | 37 |
Kevin Schneider (2012-2021) | 157 | 12 |
Paul Weinthaler (2013-2017, 2021-2025) | 158 | 12 |
Dirk Naumann (1987-1998) | 155 | |
Marco Meißner (2013-2024) | 154 | 8 |
Christian Rab (2007-2016) | 153 | 30 |
Ronny Mönch (1997-2004) | 142 | |
Sebastian Zipprich (2005-2009, 2017-2023) | 140 | 22 |
Karsten Herrmann (1983-1994) | 132 | |
Norman Gruska (2009-2011, 2014-2019) | 130 | 11 |
Thomas Janke (1988-1997) | 128 | |
Detlef Weichbrodt (1982-1995) | 126 | |
Hans-Peter Grabowski (1983-1994) | 126 | |
Roberto Wache (1998-2004) | 124 | 24 |
Mario Philipp (1983-1992) | 122 | |
Dirk Nollau (1983-1991) | 105 | |
Tom Reiche (2019-2025)) | 103 | 14 |
Felix Haberecht (2018-2025) | 102 | 7 |
Alexander Schamber (2017-2023) | 100 | 10 |
Stand: 13.04.2025
Aufgeführt sind hier die Pflichtspiele der SG Canitz seit 1982. Alle Spieler mit über 140 Spielen und die Aktiven mit über 100 Einsätzen in den Herrenmannschaften. Die Angaben zu den erzielten Toren sind seit 2001 vollständig, erst ab dieser Zeit wurden die Tore regelmäßig im Spielberichtsbogen erfasst.