Name | Spiele | Tore |
David Voigt (1999-2010, 2011-2022) | 482 | 118 |
Falk Möbius (1991-1994, 2001-2022) | 456 | 79 |
Mirko Hermann (1996-2016, 2018-2020, 2022/2023) | 433 | 159 |
Steven Richter (1999-2022) | 403 | 36 |
Sven Kießling (2002-2022) | 366 | 4 |
Marco Balzer (2003-2022) | 346 | 15 |
Andre`Bergmann (1993-2019) | 344 | 9 |
Nico Rosenkranz (2001-2012, 2016-2019) | 344 | 14 |
Florian Irmisch (2007-2022) | 317 | 49 |
Mario Lehmann (2009-2022) | 316 | 206 |
Felix Friedemann (2003-2022) | 310 | 52 |
Daniel Krause (1997-2010, 02.04.2018) | 300 | 30 |
Heiko Eichwaldt (1988-2007) | 293 | |
Matti Mischke (2006/07, 2008-2018) | 291 | 193 |
Enrico Rühle (2000-2011) | 291 | 85 |
Christoph Völker (2005-2017) | 273 | 53 |
Ralf Michael (1982-2004) | 262 | |
Robert Lehmann (2006-2010, 2012-2022) | 257 | 18 |
Peter Kühne (2010-2022) | 256 | 4 |
Daniel Kunath (2008-2022) | 256 | 7 |
Christoh Schnellbach (2002-2012) | 247 | 81 |
Sven Peuker (2005-2022) | 242 | 25 |
Toni Schurig (2008-2012, 2016-2022) | 228 | 221 |
Rene Scheibe (2006-2010, 2011-2018) | 219 | 57 |
Jens Lipinski (1984-2003)) | 219 | |
Michael Lux (2011-2019, 2021/2022) | 218 | 15 |
Kai Guttmann (1985-2005) | 210 | |
David Valz (2010-2016, 2016-2021) | 205 | 129 |
Christian Krella (2006-2011, 2013-2016, 2018-2022) | 201 | 76 |
Sven Mehlhorn (1997-2005) | 194 | 43 |
Ingo Nickolaus (2006/2007, 2010-2016, 2017-2019) | 186 | 27 |
Patrick Krecksch (2002-2012) | 185 | 63 |
Dominic Eichwaldt (2013-2022) | 180 | 60 |
Steve Bradatsch (1999-2022) | 177 | 34 |
Holger Watzlawik (1986-1989, 93/94, 1995-2006) | 174 | |
Reiko Pöschl (1989-1992, 2016-2022) | 173 | 2 |
Jan Weber (2008-2022) | 173 | 47 |
Stefan Horschke (2007-2015) | 172 | 55 |
Julian Zinsser (2009-2017, 2019/2022, 2021/2022) | 170 | 13 |
Alexander Marten (2000-2015) | 158 | 37 |
Kevin Schneider (2012-2021) | 157 | 12 |
Dirk Naumann (1987-1998) | 155 | |
Christian Rab (2007-2016) | 153 | 30 |
Oliver Rudolf (2007-2011, 2016-2022) | 152 | 12 |
Marco Meißner (2013-2022) | 145 | 8 |
Ronny Mönch (1997-2004) | 142 | |
Norman Gruska (2009-2011, 2014-2019) | 130 | 11 |
Sebastian Zipprich (2005-2009, 2017-2022) | 127 | 19 |
Stand: 16.10.2022
Aufgeführt sind hier die Pflichtspiele der SG Canitz seit 1982. Alle Spieler mit über 140 Spielen und die Aktiven mit über 100 Einsätzen in den Herrenmannschaften. Die Angaben zu den erzielten Toren sind seit 2001 vollständig, erst ab dieser Zeit wurden die Tore regelmäßig im Spielberichtsbogen erfasst.
Name, Vorname | Aktueller Verein | Max. Sp. | Sp. | Max. Min. | Einsatz Min. | Einsatz % | T | G | G/ R | R | Bester Spieler |
Sadowy, Tom | SG Canitz | 10 | 10 | 900 | 883 | 98,11 | 2 | ||||
Mittenzwei, Max | SG Canitz | 10 | 10 | 900 | 849 | 94,33 | |||||
Reiche, Tom | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 788 | 87,56 | 1 | ||||
Kühne, Peter | SG Canitz | 10 | 9 | 900 | 750 | 83,33 | 1 | 2 | |||
Weinthaler, Paul | SG Canitz | 10 | 8 | 900 | 720 | 80 | 1 | ||||
Haberecht, Felix | SG Canitz | 10 | 8 | 900 | 647 | 71,89 | 4 | ||||
Eichwaldt, Dominic | SG Canitz | 10 | 7 | 900 | 629 | 69,89 | 5 | 5 | |||
Sucher, Manuel | SG Canitz | 10 | 6 | 900 | 537 | 59,67 | 4 | ||||
Großmann, Sven | SG Canitz | 10 | 6 | 900 | 523 | 58,11 | 1 | ||||
Schurig, Toni | SG Canitz | 10 | 6 | 900 | 495 | 55 | 3 | ||||
Kühn, Christoph | SG Canitz | 10 | 5 | 900 | 450 | 50 | |||||
Krechlak, Steffen | SG Canitz | 10 | 5 | 900 | 436 | 48,44 | 2 | 1 | |||
Schamber, Alexander | SG Canitz | 10 | 8 | 900 | 408 | 45,33 | 1 | ||||
Günzel, Steven Dominik | SG Canitz | 10 | 6 | 900 | 402 | 44,67 | 6 | 6 | |||
Pöschl, Reiko | SG Canitz | 10 | 4 | 900 | 360 | 40 | |||||
Kunath, Daniel | SG Canitz | 10 | 7 | 900 | 221 | 24,56 | 1 | ||||
Oertel, Moritz | SG Canitz | 10 | 5 | 900 | 203 | 22,56 | 1 | ||||
Lux, Michael | SG Canitz | 10 | 2 | 900 | 158 | 17,56 | |||||
Lehmann, Mario | SG Canitz | 10 | 4 | 900 | 122 | 13,56 | 1 | ||||
Danker, Quentin Niklas | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 90 | 10 | |||||
Nikolajenko, Lukas | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 90 | 10 | |||||
Friedemann, Felix | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 45 | 5 | |||||
Völker, Anthony | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 26 | 2,89 | |||||
Kießling, Sven | SG Canitz | 10 | 3 | 900 | 25 | 2,78 | |||||
Tscharntke, Leon | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 23 | 2,56 | |||||
Dauer, Maximilian | SG Canitz | 10 | 1 | 900 | 21 | 2,33 | |||||
Rudolf, Oliver | SG Canitz | 10 | 2 | 900 | 11 | 1,22 | 1 |
Stand: 14.11.2022